Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS)
Em cumprimento à Resolução Normativa nº 386/2015 da ANS, disponibilizamos abaixo o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), com ano base à partir de 2017.
Para demais informações:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans
ANO | ANO BASE | IDQS | IDGA | IDSM | IDGR | IDSS |
2023 | 2022 | 0,3503 | 0,0599 | 0,4285 | 0,9980 | 0,3514 |
2022 | 2021 | 0,5390 | 0,0595 | 0,5714 | 1,0000 | 0,4510 |
2021 | 2020 | 0,7382 | 0,1126 | 0,3666 | 0,9383 | 0,4591 |
2020 | 2019 | 0,7511 | 0,1705 | 0,8914 | 0,6897 | 0,6129 |
2019 | 2018 | 0,7864 | 0,2869 | 0,8762 | 0,8923 | 0,6741 |
2018 | 2017 | 0,7131 | 0,4009 | 0,8907 | 0,8472 | 0,6861 |
Hits: 7635